跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 2,060 1,918 合計3,978
  • 年齡區間5~9 2,736 2,549 合計5,285
  • 年齡區間10~14 2,901 2,589 合計5,490
  • 年齡區間15~19 3,261 2,980 合計6,241
  • 年齡區間20~24 4,337 3,814 合計8,151
  • 年齡區間25~29 4,676 4,097 合計8,773
  • 年齡區間30~34 4,202 3,747 合計7,949
  • 年齡區間35~39 4,346 3,915 合計8,261
  • 年齡區間40~44 5,548 5,118 合計10,666
  • 年齡區間45~49 5,831 5,469 合計11,300
  • 年齡區間50~54 5,300 4,570 合計9,870
  • 年齡區間55~59 5,385 4,310 合計9,695
  • 年齡區間60~64 5,212 4,387 合計9,599
  • 年齡區間65~69 4,417 4,108 合計8,525
  • 年齡區間70~74 3,500 3,622 合計7,122
  • 年齡區間75~79 2,104 2,558 合計4,662
  • 年齡區間80~84 1,622 2,322 合計3,944
  • 年齡區間85~89 886 1,482 合計2,368
  • 年齡區間90~94 297 686 合計983
  • 年齡區間95~99 65 180 合計245
  • 年齡區間100~ 4 14 合計18
  • 年齡區間總 計 68,690 64,435 合計133,125
  • 回上頁