跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,972 1,847 合計3,819
  • 年齡區間5~9 2,782 2,566 合計5,348
  • 年齡區間10~14 2,928 2,619 合計5,547
  • 年齡區間15~19 3,303 2,973 合計6,276
  • 年齡區間20~24 4,444 3,891 合計8,335
  • 年齡區間25~29 4,644 4,077 合計8,721
  • 年齡區間30~34 4,167 3,625 合計7,792
  • 年齡區間35~39 4,410 3,998 合計8,408
  • 年齡區間40~44 5,652 5,196 合計10,848
  • 年齡區間45~49 5,768 5,429 合計11,197
  • 年齡區間50~54 5,268 4,533 合計9,801
  • 年齡區間55~59 5,404 4,287 合計9,691
  • 年齡區間60~64 5,201 4,439 合計9,640
  • 年齡區間65~69 4,392 4,055 合計8,447
  • 年齡區間70~74 3,480 3,617 合計7,097
  • 年齡區間75~79 2,080 2,534 合計4,614
  • 年齡區間80~84 1,637 2,353 合計3,990
  • 年齡區間85~89 881 1,473 合計2,354
  • 年齡區間90~94 297 691 合計988
  • 年齡區間95~99 63 174 合計237
  • 年齡區間100~ 5 15 合計20
  • 年齡區間總 計 68,778 64,392 合計133,170
  • 回上頁