跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 2,118 1,963 合計4,081
  • 年齡區間5~9 2,691 2,511 合計5,202
  • 年齡區間10~14 2,902 2,639 合計5,541
  • 年齡區間15~19 3,224 2,946 合計6,170
  • 年齡區間20~24 4,297 3,753 合計8,050
  • 年齡區間25~29 4,618 4,082 合計8,700
  • 年齡區間30~34 4,211 3,762 合計7,973
  • 年齡區間35~39 4,298 3,830 合計8,128
  • 年齡區間40~44 5,507 5,049 合計10,556
  • 年齡區間45~49 5,876 5,510 合計11,386
  • 年齡區間50~54 5,234 4,632 合計9,866
  • 年齡區間55~59 5,433 4,305 合計9,738
  • 年齡區間60~64 5,212 4,393 合計9,605
  • 年齡區間65~69 4,389 4,104 合計8,493
  • 年齡區間70~74 3,561 3,693 合計7,254
  • 年齡區間75~79 2,164 2,569 合計4,733
  • 年齡區間80~84 1,587 2,303 合計3,890
  • 年齡區間85~89 903 1,507 合計2,410
  • 年齡區間90~94 311 698 合計1,009
  • 年齡區間95~99 66 191 合計257
  • 年齡區間100~ 4 16 合計20
  • 年齡區間總 計 68,606 64,456 合計133,062
  • 回上頁