跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 2,036 1,901 合計3,937
  • 年齡區間5~9 2,739 2,565 合計5,304
  • 年齡區間10~14 3,026 2,662 合計5,688
  • 年齡區間15~19 3,439 3,095 合計6,534
  • 年齡區間20~24 4,550 3,936 合計8,486
  • 年齡區間25~29 4,623 4,026 合計8,649
  • 年齡區間30~34 4,186 3,607 合計7,793
  • 年齡區間35~39 4,607 4,087 合計8,694
  • 年齡區間40~44 5,803 5,384 合計11,187
  • 年齡區間45~49 5,616 5,221 合計10,837
  • 年齡區間50~54 5,311 4,483 合計9,794
  • 年齡區間55~59 5,383 4,314 合計9,697
  • 年齡區間60~64 5,212 4,389 合計9,601
  • 年齡區間65~69 4,313 4,078 合計8,391
  • 年齡區間70~74 3,408 3,508 合計6,916
  • 年齡區間75~79 1,990 2,486 合計4,476
  • 年齡區間80~84 1,672 2,374 合計4,046
  • 年齡區間85~89 861 1,460 合計2,321
  • 年齡區間90~94 308 646 合計954
  • 年齡區間95~99 65 160 合計225
  • 年齡區間100~ 4 21 合計25
  • 年齡區間總 計 69,152 64,403 合計133,555
  • 回上頁