跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 2,112 1,963 合計4,075
  • 年齡區間5~9 2,688 2,529 合計5,217
  • 年齡區間10~14 2,902 2,607 合計5,509
  • 年齡區間15~19 3,226 2,955 合計6,181
  • 年齡區間20~24 4,296 3,769 合計8,065
  • 年齡區間25~29 4,656 4,095 合計8,751
  • 年齡區間30~34 4,216 3,755 合計7,971
  • 年齡區間35~39 4,306 3,842 合計8,148
  • 年齡區間40~44 5,501 5,074 合計10,575
  • 年齡區間45~49 5,868 5,500 合計11,368
  • 年齡區間50~54 5,240 4,606 合計9,846
  • 年齡區間55~59 5,419 4,311 合計9,730
  • 年齡區間60~64 5,208 4,375 合計9,583
  • 年齡區間65~69 4,419 4,133 合計8,552
  • 年齡區間70~74 3,540 3,662 合計7,202
  • 年齡區間75~79 2,143 2,555 合計4,698
  • 年齡區間80~84 1,608 2,317 合計3,925
  • 年齡區間85~89 902 1,495 合計2,397
  • 年齡區間90~94 300 703 合計1,003
  • 年齡區間95~99 68 189 合計257
  • 年齡區間100~ 4 15 合計19
  • 年齡區間總 計 68,622 64,450 合計133,072
  • 回上頁