跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

土庫鎮 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 447 393 合計840
  • 年齡區間5~9 507 452 合計959
  • 年齡區間10~14 628 561 合計1,189
  • 年齡區間15~19 697 618 合計1,315
  • 年齡區間20~24 945 813 合計1,758
  • 年齡區間25~29 966 833 合計1,799
  • 年齡區間30~34 845 740 合計1,585
  • 年齡區間35~39 946 850 合計1,796
  • 年齡區間40~44 1,195 1,128 合計2,323
  • 年齡區間45~49 1,168 1,026 合計2,194
  • 年齡區間50~54 1,110 888 合計1,998
  • 年齡區間55~59 1,162 842 合計2,004
  • 年齡區間60~64 1,029 880 合計1,909
  • 年齡區間65~69 925 810 合計1,735
  • 年齡區間70~74 723 752 合計1,475
  • 年齡區間75~79 479 552 合計1,031
  • 年齡區間80~84 392 543 合計935
  • 年齡區間85~89 183 353 合計536
  • 年齡區間90~94 71 153 合計224
  • 年齡區間95~99 13 33 合計46
  • 年齡區間100~ 1 3 合計4
  • 年齡區間總 計 14,432 13,223 合計27,655
  • 回上頁