跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

土庫鎮 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 424 384 合計808
  • 年齡區間5~9 534 460 合計994
  • 年齡區間10~14 579 530 合計1,109
  • 年齡區間15~19 682 585 合計1,267
  • 年齡區間20~24 923 801 合計1,724
  • 年齡區間25~29 944 836 合計1,780
  • 年齡區間30~34 854 766 合計1,620
  • 年齡區間35~39 900 809 合計1,709
  • 年齡區間40~44 1,137 1,090 合計2,227
  • 年齡區間45~49 1,201 1,067 合計2,268
  • 年齡區間50~54 1,089 904 合計1,993
  • 年齡區間55~59 1,188 827 合計2,015
  • 年齡區間60~64 1,043 876 合計1,919
  • 年齡區間65~69 918 808 合計1,726
  • 年齡區間70~74 724 774 合計1,498
  • 年齡區間75~79 487 562 合計1,049
  • 年齡區間80~84 395 541 合計936
  • 年齡區間85~89 182 357 合計539
  • 年齡區間90~94 74 159 合計233
  • 年齡區間95~99 9 37 合計46
  • 年齡區間100~ 1 4 合計5
  • 年齡區間總 計 14,288 13,177 合計27,465
  • 回上頁