跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

虎尾鎮 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,158 1,079 合計2,237
  • 年齡區間5~9 1,754 1,667 合計3,421
  • 年齡區間10~14 1,818 1,620 合計3,438
  • 年齡區間15~19 1,915 1,773 合計3,688
  • 年齡區間20~24 2,441 2,188 合計4,629
  • 年齡區間25~29 2,508 2,234 合計4,742
  • 年齡區間30~34 2,262 2,003 合計4,265
  • 年齡區間35~39 2,393 2,332 合計4,725
  • 年齡區間40~44 3,023 2,981 合計6,004
  • 年齡區間45~49 3,007 3,164 合計6,171
  • 年齡區間50~54 2,635 2,591 合計5,226
  • 年齡區間55~59 2,500 2,281 合計4,781
  • 年齡區間60~64 2,366 2,389 合計4,755
  • 年齡區間65~69 2,014 2,084 合計4,098
  • 年齡區間70~74 1,598 1,757 合計3,355
  • 年齡區間75~79 909 1,135 合計2,044
  • 年齡區間80~84 619 964 合計1,583
  • 年齡區間85~89 356 549 合計905
  • 年齡區間90~94 113 272 合計385
  • 年齡區間95~99 32 78 合計110
  • 年齡區間100~ 2 4 合計6
  • 年齡區間總 計 35,423 35,145 合計70,568
  • 回上頁