跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

虎尾鎮 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,178 1,138 合計2,316
  • 年齡區間5~9 1,757 1,651 合計3,408
  • 年齡區間10~14 1,841 1,645 合計3,486
  • 年齡區間15~19 1,969 1,820 合計3,789
  • 年齡區間20~24 2,483 2,217 合計4,700
  • 年齡區間25~29 2,459 2,210 合計4,669
  • 年齡區間30~34 2,267 2,004 合計4,271
  • 年齡區間35~39 2,485 2,319 合計4,804
  • 年齡區間40~44 3,042 3,096 合計6,138
  • 年齡區間45~49 2,933 3,003 合計5,936
  • 年齡區間50~54 2,628 2,537 合計5,165
  • 年齡區間55~59 2,448 2,314 合計4,762
  • 年齡區間60~64 2,369 2,308 合計4,677
  • 年齡區間65~69 1,974 2,076 合計4,050
  • 年齡區間70~74 1,552 1,675 合計3,227
  • 年齡區間75~79 840 1,086 合計1,926
  • 年齡區間80~84 637 978 合計1,615
  • 年齡區間85~89 354 556 合計910
  • 年齡區間90~94 124 250 合計374
  • 年齡區間95~99 32 72 合計104
  • 年齡區間100~ 3 8 合計11
  • 年齡區間總 計 35,375 34,963 合計70,338
  • 回上頁