跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

虎尾鎮 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,241 1,114 合計2,355
  • 年齡區間5~9 1,744 1,630 合計3,374
  • 年齡區間10~14 1,778 1,671 合計3,449
  • 年齡區間15~19 1,910 1,731 合計3,641
  • 年齡區間20~24 2,348 2,155 合計4,503
  • 年齡區間25~29 2,502 2,239 合計4,741
  • 年齡區間30~34 2,298 2,122 合計4,420
  • 年齡區間35~39 2,310 2,206 合計4,516
  • 年齡區間40~44 2,988 2,925 合計5,913
  • 年齡區間45~49 3,093 3,239 合計6,332
  • 年齡區間50~54 2,673 2,640 合計5,313
  • 年齡區間55~59 2,483 2,355 合計4,838
  • 年齡區間60~64 2,421 2,387 合計4,808
  • 年齡區間65~69 2,017 2,114 合計4,131
  • 年齡區間70~74 1,643 1,814 合計3,457
  • 年齡區間75~79 949 1,185 合計2,134
  • 年齡區間80~84 644 939 合計1,583
  • 年齡區間85~89 351 588 合計939
  • 年齡區間90~94 128 267 合計395
  • 年齡區間95~99 32 80 合計112
  • 年齡區間100~ 2 6 合計8
  • 年齡區間總 計 35,555 35,407 合計70,962
  • 回上頁