跳到主要內容區塊
-
年度
出生人數
粗出生率(千分率)
死亡人數
粗死亡率(千分率)
結婚對數
粗結婚率(千分率)
離婚對數
粗離婚率(千分率)
- 1097705.626 ‰1,45410.624 ‰5584.077 ‰2331.703 ‰
- 1088205.952 ‰1,46910.663 ‰6584.776 ‰2942.134 ‰
- 1078796.346 ‰1,41910.245 ‰6965.025 ‰2731.971 ‰
- 1068746.278 ‰1,47810.617 ‰6604.741 ‰2922.097 ‰
- 1059546.820 ‰1,43110.230 ‰7635.454 ‰3042.173 ‰
- 1041,0227.273 ‰1,3159.358 ‰6974.960 ‰2781.978 ‰
- 1031,0667.547 ‰1,4039.932 ‰7565.352 ‰2801.982 ‰
- 1029947.003 ‰1,3439.462 ‰7205.073 ‰2681.888 ‰
- 1011,3149.223 ‰1,3039.146 ‰6994.906 ‰3042.134 ‰
- 1001,0787.532 ‰1,2248.552 ‰7865.492 ‰2821.970 ‰
- 991,0076.981 ‰1,2308.527 ‰6924.797 ‰3142.177 ‰
- 981,2858.869 ‰1,2518.634 ‰6194.272 ‰2751.898 ‰
- 971,3579.362 ‰1,1908.210 ‰9666.664 ‰3132.159 ‰
- 961,2598.667 ‰1,2418.543 ‰8335.735 ‰3062.107 ‰
- 951,4319.822 ‰1,2478.559 ‰8886.095 ‰3372.313 ‰
- 941,4569.957 ‰1,2678.664 ‰8425.758 ‰3472.373 ‰
- 931,55310.581 ‰1,2148.271 ‰8375.703 ‰2871.955 ‰
- 921,73813.243 ‰1,1538.785 ‰1,1388.671 ‰3312.522 ‰
- 911,44912.563 ‰8577.430 ‰9127.907 ‰2462.133 ‰
- 901,45212.611 ‰8617.478 ‰8177.096 ‰1971.711 ‰
- 891,71414.891 ‰8377.272 ‰9077.880 ‰2081.807 ‰
- 881,56213.571 ‰8407.298 ‰8927.750 ‰1651.434 ‰
- 871,52113.207 ‰7896.851 ‰7246.286 ‰1401.216 ‰
- 861,76715.360 ‰7366.398 ‰9278.058 ‰1171.017 ‰
- 851,79515.603 ‰8267.180 ‰9037.849 ‰1100.956 ‰
- 841,84317.152 ‰8157.585 ‰8888.264 ‰940.875 ‰
- 831,64915.246 ‰7206.657 ‰8758.090 ‰960.888 ‰
- 821,76915.189 ‰7406.354 ‰8287.109 ‰1020.876 ‰
- 811,76515.213 ‰7576.525 ‰9888.516 ‰1030.888 ‰
- 801,72716.025 ‰6546.069 ‰9008.351 ‰950.882 ‰
- 791,56315.713 ‰5645.670 ‰6176.203 ‰690.694 ‰
- 781,45414.610 ‰6096.119 ‰7247.275 ‰590.593 ‰
- 771,71817.076 ‰6106.063 ‰7547.494 ‰830.825 ‰
- 761,75917.320 ‰5295.209 ‰7197.079 ‰510.502 ‰
- 751,67516.421 ‰5615.500 ‰7927.764 ‰690.676 ‰
- 741,97119.231 ‰5325.191 ‰8518.303 ‰700.683 ‰
- 731,41613.778 ‰3773.668 ‰5845.682 ‰570.555 ‰
- 720000
- 710000
- 700000
- 690000
- 680000
- 670000
- 660000
- 650000
- 640000
- 630000
- 620000
- 610000
- 600000
- 590000
- 580000
- 571,00910.696 ‰1641.739 ‰2592.746 ‰10.011 ‰
- 569279.926 ‰2132.281 ‰2422.591 ‰70.075 ‰
- 551,04211.306 ‰1841.996 ‰2292.485 ‰60.065 ‰
- 541,07611.840 ‰1912.102 ‰2432.674 ‰40.044 ‰
- 531,11412.477 ‰1751.960 ‰2062.307 ‰100.112 ‰
- 521,07412.260 ‰2032.317 ‰1912.180 ‰60.068 ‰
- 511,17513.665 ‰2182.535 ‰1792.082 ‰30.035 ‰
- 501,21814.496 ‰2222.642 ‰2202.618 ‰60.071 ‰
- 491,14913.993 ‰2012.448 ‰2232.716 ‰100.122 ‰
- 481,18614.783 ‰2082.593 ‰2423.016 ‰40.050 ‰
- 471,16014.789 ‰2483.162 ‰2693.430 ‰90.115 ‰
- 461,11314.515 ‰2192.856 ‰2202.869 ‰50.065 ‰
- 451,14915.353 ‰1952.606 ‰2383.180 ‰100.134 ‰
- 441,32918.119 ‰2753.749 ‰2122.890 ‰130.177 ‰
- 430000
- 420000
- 410000
- 400000
- 390000
- 380000
- 回上頁