跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

元長鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 271 280 合計551
  • 年齡區間5~9 270 268 合計538
  • 年齡區間10~14 339 306 合計645
  • 年齡區間15~19 417 391 合計808
  • 年齡區間20~24 697 551 合計1,248
  • 年齡區間25~29 750 634 合計1,384
  • 年齡區間30~34 674 534 合計1,208
  • 年齡區間35~39 701 533 合計1,234
  • 年齡區間40~44 908 686 合計1,594
  • 年齡區間45~49 1,054 795 合計1,849
  • 年齡區間50~54 1,028 696 合計1,724
  • 年齡區間55~59 1,144 730 合計1,874
  • 年齡區間60~64 1,195 760 合計1,955
  • 年齡區間65~69 1,008 766 合計1,774
  • 年齡區間70~74 811 755 合計1,566
  • 年齡區間75~79 514 556 合計1,070
  • 年齡區間80~84 410 562 合計972
  • 年齡區間85~89 258 407 合計665
  • 年齡區間90~94 86 197 合計283
  • 年齡區間95~99 18 55 合計73
  • 年齡區間100~ 1 4 合計5
  • 年齡區間總 計 12,554 10,466 合計23,020
  • 回上頁