跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

褒忠鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 150 138 合計288
  • 年齡區間5~9 194 165 合計359
  • 年齡區間10~14 195 153 合計348
  • 年齡區間15~19 259 215 合計474
  • 年齡區間20~24 363 328 合計691
  • 年齡區間25~29 435 366 合計801
  • 年齡區間30~34 382 316 合計698
  • 年齡區間35~39 417 317 合計734
  • 年齡區間40~44 519 404 合計923
  • 年齡區間45~49 500 407 合計907
  • 年齡區間50~54 495 351 合計846
  • 年齡區間55~59 592 418 合計1,010
  • 年齡區間60~64 558 402 合計960
  • 年齡區間65~69 465 401 合計866
  • 年齡區間70~74 344 351 合計695
  • 年齡區間75~79 199 264 合計463
  • 年齡區間80~84 181 271 合計452
  • 年齡區間85~89 91 161 合計252
  • 年齡區間90~94 25 67 合計92
  • 年齡區間95~99 5 12 合計17
  • 年齡區間100~ 0 2 合計2
  • 年齡區間總 計 6,369 5,509 合計11,878
  • 回上頁