跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

褒忠鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 162 156 合計318
  • 年齡區間5~9 177 154 合計331
  • 年齡區間10~14 199 159 合計358
  • 年齡區間15~19 241 217 合計458
  • 年齡區間20~24 354 298 合計652
  • 年齡區間25~29 434 357 合計791
  • 年齡區間30~34 381 313 合計694
  • 年齡區間35~39 400 303 合計703
  • 年齡區間40~44 501 396 合計897
  • 年齡區間45~49 498 409 合計907
  • 年齡區間50~54 478 358 合計836
  • 年齡區間55~59 597 408 合計1,005
  • 年齡區間60~64 560 393 合計953
  • 年齡區間65~69 453 393 合計846
  • 年齡區間70~74 375 366 合計741
  • 年齡區間75~79 204 267 合計471
  • 年齡區間80~84 166 267 合計433
  • 年齡區間85~89 97 165 合計262
  • 年齡區間90~94 24 74 合計98
  • 年齡區間95~99 7 13 合計20
  • 年齡區間100~ 0 3 合計3
  • 年齡區間總 計 6,308 5,469 合計11,777
  • 回上頁