跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 2,096 1,916 合計4,012
  • 年齡區間5~9 2,700 2,507 合計5,207
  • 年齡區間10~14 2,913 2,697 合計5,610
  • 年齡區間15~19 3,198 2,877 合計6,075
  • 年齡區間20~24 4,197 3,701 合計7,898
  • 年齡區間25~29 4,622 4,096 合計8,718
  • 年齡區間30~34 4,263 3,787 合計8,050
  • 年齡區間35~39 4,249 3,768 合計8,017
  • 年齡區間40~44 5,431 5,015 合計10,446
  • 年齡區間45~49 5,947 5,542 合計11,489
  • 年齡區間50~54 5,229 4,677 合計9,906
  • 年齡區間55~59 5,407 4,314 合計9,721
  • 年齡區間60~64 5,207 4,395 合計9,602
  • 年齡區間65~69 4,407 4,111 合計8,518
  • 年齡區間70~74 3,613 3,792 合計7,405
  • 年齡區間75~79 2,253 2,607 合計4,860
  • 年齡區間80~84 1,571 2,231 合計3,802
  • 年齡區間85~89 924 1,545 合計2,469
  • 年齡區間90~94 312 701 合計1,013
  • 年齡區間95~99 65 189 合計254
  • 年齡區間100~ 5 17 合計22
  • 年齡區間總 計 68,609 64,485 合計133,094
  • 回上頁