跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 2,101 1,980 合計4,081
  • 年齡區間5~9 2,691 2,520 合計5,211
  • 年齡區間10~14 2,902 2,600 合計5,502
  • 年齡區間15~19 3,226 2,966 合計6,192
  • 年齡區間20~24 4,319 3,768 合計8,087
  • 年齡區間25~29 4,671 4,110 合計8,781
  • 年齡區間30~34 4,193 3,751 合計7,944
  • 年齡區間35~39 4,328 3,852 合計8,180
  • 年齡區間40~44 5,521 5,086 合計10,607
  • 年齡區間45~49 5,854 5,482 合計11,336
  • 年齡區間50~54 5,253 4,601 合計9,854
  • 年齡區間55~59 5,404 4,302 合計9,706
  • 年齡區間60~64 5,218 4,383 合計9,601
  • 年齡區間65~69 4,403 4,112 合計8,515
  • 年齡區間70~74 3,524 3,663 合計7,187
  • 年齡區間75~79 2,134 2,563 合計4,697
  • 年齡區間80~84 1,625 2,320 合計3,945
  • 年齡區間85~89 890 1,494 合計2,384
  • 年齡區間90~94 298 694 合計992
  • 年齡區間95~99 69 189 合計258
  • 年齡區間100~ 4 14 合計18
  • 年齡區間總 計 68,628 64,450 合計133,078
  • 回上頁