跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 2,041 1,900 合計3,941
  • 年齡區間5~9 2,733 2,559 合計5,292
  • 年齡區間10~14 2,934 2,594 合計5,528
  • 年齡區間15~19 3,271 2,990 合計6,261
  • 年齡區間20~24 4,391 3,834 合計8,225
  • 年齡區間25~29 4,676 4,125 合計8,801
  • 年齡區間30~34 4,197 3,729 合計7,926
  • 年齡區間35~39 4,385 3,938 合計8,323
  • 年齡區間40~44 5,585 5,180 合計10,765
  • 年齡區間45~49 5,823 5,424 合計11,247
  • 年齡區間50~54 5,278 4,554 合計9,832
  • 年齡區間55~59 5,384 4,305 合計9,689
  • 年齡區間60~64 5,209 4,392 合計9,601
  • 年齡區間65~69 4,406 4,111 合計8,517
  • 年齡區間70~74 3,480 3,594 合計7,074
  • 年齡區間75~79 2,105 2,580 合計4,685
  • 年齡區間80~84 1,634 2,332 合計3,966
  • 年齡區間85~89 897 1,467 合計2,364
  • 年齡區間90~94 292 679 合計971
  • 年齡區間95~99 65 177 合計242
  • 年齡區間100~ 5 15 合計20
  • 年齡區間總 計 68,791 64,479 合計133,270
  • 回上頁