跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

元長鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 261 269 合計530
  • 年齡區間5~9 280 272 合計552
  • 年齡區間10~14 344 308 合計652
  • 年齡區間15~19 422 400 合計822
  • 年齡區間20~24 712 556 合計1,268
  • 年齡區間25~29 761 664 合計1,425
  • 年齡區間30~34 677 544 合計1,221
  • 年齡區間35~39 700 527 合計1,227
  • 年齡區間40~44 945 712 合計1,657
  • 年齡區間45~49 1,055 786 合計1,841
  • 年齡區間50~54 1,044 695 合計1,739
  • 年齡區間55~59 1,135 762 合計1,897
  • 年齡區間60~64 1,219 753 合計1,972
  • 年齡區間65~69 1,001 774 合計1,775
  • 年齡區間70~74 814 730 合計1,544
  • 年齡區間75~79 484 575 合計1,059
  • 年齡區間80~84 434 566 合計1,000
  • 年齡區間85~89 250 404 合計654
  • 年齡區間90~94 85 192 合計277
  • 年齡區間95~99 15 49 合計64
  • 年齡區間100~ 2 4 合計6
  • 年齡區間總 計 12,640 10,542 合計23,182
  • 回上頁