跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

褒忠鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 157 144 合計301
  • 年齡區間5~9 192 161 合計353
  • 年齡區間10~14 198 151 合計349
  • 年齡區間15~19 252 219 合計471
  • 年齡區間20~24 365 326 合計691
  • 年齡區間25~29 427 366 合計793
  • 年齡區間30~34 379 319 合計698
  • 年齡區間35~39 406 316 合計722
  • 年齡區間40~44 516 408 合計924
  • 年齡區間45~49 499 402 合計901
  • 年齡區間50~54 493 352 合計845
  • 年齡區間55~59 588 416 合計1,004
  • 年齡區間60~64 565 393 合計958
  • 年齡區間65~69 453 399 合計852
  • 年齡區間70~74 354 360 合計714
  • 年齡區間75~79 202 263 合計465
  • 年齡區間80~84 180 271 合計451
  • 年齡區間85~89 90 159 合計249
  • 年齡區間90~94 24 68 合計92
  • 年齡區間95~99 6 12 合計18
  • 年齡區間100~ 0 2 合計2
  • 年齡區間總 計 6,346 5,507 合計11,853
  • 回上頁