跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

土庫鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別忠正里 鄰數15 戶數351 442 436 合計878 遷入3 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚1 原住民0
  • 區域別順天里 鄰數16 戶數355 531 463 合計994 遷入2 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別宮北里 鄰數20 戶數604 815 778 合計1,593 遷入3 遷出5 出生0 死亡1 結婚2 離婚0 原住民5
  • 區域別越港里 鄰數9 戶數468 650 639 合計1,289 遷入7 遷出10 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別溪邊里 鄰數15 戶數453 640 576 合計1,216 遷入5 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別興新里 鄰數13 戶數572 839 783 合計1,622 遷入4 遷出6 出生1 死亡2 結婚0 離婚2 原住民5
  • 區域別奮起里 鄰數18 戶數494 750 598 合計1,348 遷入1 遷出4 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別埤腳里 鄰數18 戶數482 715 555 合計1,270 遷入1 遷出4 出生0 死亡8 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別大荖里 鄰數8 戶數350 503 461 合計964 遷入2 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別石廟里 鄰數21 戶數1,328 1,852 1,938 合計3,790 遷入20 遷出17 出生1 死亡4 結婚4 離婚0 原住民7
  • 區域別東平里 鄰數15 戶數653 1,083 959 合計2,042 遷入3 遷出1 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別南平里 鄰數15 戶數661 1,004 989 合計1,993 遷入4 遷出7 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別北平里 鄰數15 戶數303 483 432 合計915 遷入1 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別西平里 鄰數16 戶數671 1,026 891 合計1,917 遷入2 遷出4 出生0 死亡5 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別後埔里 鄰數21 戶數859 1,392 1,219 合計2,611 遷入4 遷出0 出生0 死亡4 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別崙內里 鄰數13 戶數594 873 795 合計1,668 遷入2 遷出2 出生1 死亡1 結婚0 離婚1 原住民1
  • 區域別新庄里 鄰數12 戶數517 786 714 合計1,500 遷入6 遷出5 出生0 死亡1 結婚1 離婚1 原住民0
  • 區域別總 計 鄰數260 戶數9,715 14,384 13,226 合計27,610 遷入70 遷出70 出生6 死亡35 結婚9 離婚5 原住民48
  • 回上頁