跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

元長鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別長南村 鄰數31 戶數1,385 1,966 1,733 合計3,699 遷入8 遷出3 出生2 死亡4 結婚2 離婚0 原住民9
  • 區域別長北村 鄰數24 戶數672 879 690 合計1,569 遷入1 遷出2 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別子茂村 鄰數14 戶數511 763 621 合計1,384 遷入3 遷出1 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別後湖村 鄰數9 戶數283 399 315 合計714 遷入0 遷出0 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別山內村 鄰數13 戶數362 562 443 合計1,005 遷入3 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別合和村 鄰數17 戶數438 630 492 合計1,122 遷入2 遷出2 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別五塊村 鄰數16 戶數369 518 376 合計894 遷入3 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別潭西村 鄰數17 戶數331 428 313 合計741 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別潭東村 鄰數10 戶數231 332 280 合計612 遷入0 遷出0 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別客厝村 鄰數10 戶數303 456 414 合計870 遷入1 遷出0 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別卓運村 鄰數7 戶數138 201 139 合計340 遷入1 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別頂寮村 鄰數14 戶數426 641 548 合計1,189 遷入0 遷出1 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別下寮村 鄰數18 戶數608 857 741 合計1,598 遷入6 遷出2 出生1 死亡4 結婚1 離婚1 原住民5
  • 區域別龍岩村 鄰數13 戶數363 541 463 合計1,004 遷入0 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別西莊村 鄰數12 戶數362 478 430 合計908 遷入1 遷出2 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別鹿北村 鄰數19 戶數483 659 543 合計1,202 遷入0 遷出3 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別鹿南村 鄰數15 戶數347 466 394 合計860 遷入0 遷出0 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別瓦磘村 鄰數20 戶數566 843 691 合計1,534 遷入0 遷出1 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別內寮村 鄰數12 戶數236 330 261 合計591 遷入2 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民3
  • 區域別崙仔村 鄰數15 戶數313 472 374 合計846 遷入0 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚1 原住民1
  • 區域別新吉村 鄰數10 戶數256 399 336 合計735 遷入0 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數316 戶數8,983 12,820 10,597 合計23,417 遷入31 遷出27 出生12 死亡26 結婚6 離婚3 原住民58
  • 回上頁