跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

元長鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別長南村 鄰數31 戶數1,381 1,952 1,729 合計3,681 遷入12 遷出14 出生1 死亡4 結婚2 離婚1 原住民11
  • 區域別長北村 鄰數24 戶數672 878 690 合計1,568 遷入5 遷出3 出生3 死亡3 結婚1 離婚0 原住民8
  • 區域別子茂村 鄰數14 戶數510 745 616 合計1,361 遷入3 遷出2 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別後湖村 鄰數9 戶數281 393 309 合計702 遷入0 遷出2 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別山內村 鄰數13 戶數358 554 442 合計996 遷入1 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別合和村 鄰數17 戶數437 627 487 合計1,114 遷入2 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別五塊村 鄰數16 戶數367 512 378 合計890 遷入3 遷出0 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別潭西村 鄰數17 戶數326 419 312 合計731 遷入1 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別潭東村 鄰數10 戶數231 329 274 合計603 遷入1 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別客厝村 鄰數10 戶數304 454 413 合計867 遷入3 遷出2 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別卓運村 鄰數7 戶數140 203 140 合計343 遷入2 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別頂寮村 鄰數14 戶數424 645 547 合計1,192 遷入5 遷出3 出生2 死亡3 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別下寮村 鄰數18 戶數616 860 754 合計1,614 遷入6 遷出6 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民5
  • 區域別龍岩村 鄰數13 戶數363 533 458 合計991 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別西莊村 鄰數12 戶數360 471 422 合計893 遷入0 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別鹿北村 鄰數19 戶數482 657 550 合計1,207 遷入5 遷出3 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民10
  • 區域別鹿南村 鄰數15 戶數347 459 393 合計852 遷入2 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別瓦磘村 鄰數20 戶數561 830 678 合計1,508 遷入3 遷出8 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別內寮村 鄰數12 戶數233 322 262 合計584 遷入0 遷出4 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別崙仔村 鄰數15 戶數311 463 373 合計836 遷入4 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別新吉村 鄰數10 戶數257 392 334 合計726 遷入1 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別總 計 鄰數316 戶數8,961 12,698 10,561 合計23,259 遷入59 遷出66 出生9 死亡36 結婚6 離婚1 原住民64
  • 回上頁