跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

元長鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別長南村 鄰數31 戶數1,386 1,981 1,732 合計3,713 遷入9 遷出8 出生1 死亡7 結婚2 離婚3 原住民9
  • 區域別長北村 鄰數24 戶數675 882 700 合計1,582 遷入1 遷出9 出生1 死亡3 結婚1 離婚0 原住民8
  • 區域別子茂村 鄰數14 戶數514 768 631 合計1,399 遷入1 遷出2 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別後湖村 鄰數9 戶數287 405 312 合計717 遷入4 遷出3 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別山內村 鄰數13 戶數366 563 452 合計1,015 遷入6 遷出2 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別合和村 鄰數17 戶數438 630 495 合計1,125 遷入2 遷出3 出生0 死亡3 結婚2 離婚0 原住民1
  • 區域別五塊村 鄰數16 戶數368 522 381 合計903 遷入0 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別潭西村 鄰數17 戶數332 436 315 合計751 遷入6 遷出2 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別潭東村 鄰數10 戶數235 337 284 合計621 遷入0 遷出4 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別客厝村 鄰數10 戶數306 455 412 合計867 遷入3 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別卓運村 鄰數7 戶數140 204 141 合計345 遷入1 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別頂寮村 鄰數14 戶數427 643 549 合計1,192 遷入1 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別下寮村 鄰數18 戶數610 870 746 合計1,616 遷入5 遷出2 出生1 死亡3 結婚2 離婚1 原住民4
  • 區域別龍岩村 鄰數13 戶數365 548 461 合計1,009 遷入4 遷出4 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別西莊村 鄰數12 戶數362 478 430 合計908 遷入4 遷出5 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民3
  • 區域別鹿北村 鄰數19 戶數487 658 543 合計1,201 遷入4 遷出2 出生1 死亡3 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別鹿南村 鄰數15 戶數350 469 390 合計859 遷入0 遷出6 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別瓦磘村 鄰數20 戶數566 849 701 合計1,550 遷入2 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚1 原住民6
  • 區域別內寮村 鄰數12 戶數235 334 266 合計600 遷入0 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別崙仔村 鄰數15 戶數316 478 372 合計850 遷入1 遷出1 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別新吉村 鄰數10 戶數255 405 337 合計742 遷入1 遷出2 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數316 戶數9,020 12,915 10,650 合計23,565 遷入55 遷出65 出生11 死亡38 結婚10 離婚6 原住民54
  • 回上頁