跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

元長鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別長南村 鄰數31 戶數1,424 1,948 1,733 合計3,681 遷入5 遷出13 出生3 死亡7 結婚1 離婚0 原住民13
  • 區域別長北村 鄰數24 戶數666 859 660 合計1,519 遷入3 遷出2 出生2 死亡1 結婚0 離婚1 原住民8
  • 區域別子茂村 鄰數14 戶數517 729 600 合計1,329 遷入5 遷出6 出生1 死亡1 結婚2 離婚0 原住民0
  • 區域別後湖村 鄰數9 戶數285 388 302 合計690 遷入1 遷出5 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別山內村 鄰數13 戶數367 550 431 合計981 遷入1 遷出6 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別合和村 鄰數17 戶數443 625 482 合計1,107 遷入0 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別五塊村 鄰數16 戶數370 501 379 合計880 遷入0 遷出4 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別潭西村 鄰數17 戶數322 407 313 合計720 遷入1 遷出1 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別潭東村 鄰數10 戶數236 328 279 合計607 遷入1 遷出2 出生1 死亡0 結婚2 離婚0 原住民1
  • 區域別客厝村 鄰數10 戶數313 452 400 合計852 遷入2 遷出10 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別卓運村 鄰數7 戶數143 199 141 合計340 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別頂寮村 鄰數14 戶數440 639 548 合計1,187 遷入2 遷出4 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別下寮村 鄰數18 戶數639 858 753 合計1,611 遷入2 遷出2 出生3 死亡3 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別龍岩村 鄰數13 戶數368 526 451 合計977 遷入0 遷出2 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別西莊村 鄰數12 戶數371 469 427 合計896 遷入6 遷出3 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別鹿北村 鄰數19 戶數491 653 550 合計1,203 遷入4 遷出1 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民11
  • 區域別鹿南村 鄰數15 戶數353 454 398 合計852 遷入1 遷出3 出生1 死亡3 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別瓦磘村 鄰數20 戶數566 811 669 合計1,480 遷入1 遷出9 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別內寮村 鄰數12 戶數240 312 258 合計570 遷入0 遷出0 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別崙仔村 鄰數15 戶數314 459 362 合計821 遷入0 遷出4 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別新吉村 鄰數10 戶數262 387 330 合計717 遷入2 遷出1 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別總 計 鄰數316 戶數9,130 12,554 10,466 合計23,020 遷入37 遷出82 出生22 死亡28 結婚13 離婚1 原住民71
  • 回上頁