跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

虎尾鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別中山里 鄰數26 戶數409 495 515 合計1,010 遷入2 遷出5 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別新興里 鄰數26 戶數907 976 951 合計1,927 遷入1 遷出6 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民12
  • 區域別東仁里 鄰數31 戶數1,182 1,592 1,669 合計3,261 遷入6 遷出9 出生1 死亡3 結婚0 離婚1 原住民12
  • 區域別公安里 鄰數33 戶數1,349 1,639 1,822 合計3,461 遷入9 遷出7 出生1 死亡0 結婚2 離婚3 原住民9
  • 區域別德興里 鄰數30 戶數1,209 1,458 1,546 合計3,004 遷入13 遷出5 出生1 死亡6 結婚2 離婚0 原住民9
  • 區域別西安里 鄰數31 戶數1,466 1,736 1,909 合計3,645 遷入10 遷出12 出生2 死亡4 結婚3 離婚1 原住民13
  • 區域別安慶里 鄰數20 戶數620 762 760 合計1,522 遷入3 遷出13 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別平和里 鄰數29 戶數2,215 2,987 3,097 合計6,084 遷入9 遷出15 出生2 死亡3 結婚2 離婚1 原住民27
  • 區域別興南里 鄰數16 戶數1,019 1,458 1,352 合計2,810 遷入10 遷出12 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民13
  • 區域別新吉里 鄰數15 戶數1,773 2,331 2,482 合計4,813 遷入13 遷出6 出生8 死亡2 結婚2 離婚2 原住民17
  • 區域別穎川里 鄰數15 戶數880 1,213 1,205 合計2,418 遷入14 遷出5 出生1 死亡7 結婚1 離婚0 原住民9
  • 區域別延平里 鄰數7 戶數478 689 645 合計1,334 遷入3 遷出5 出生2 死亡2 結婚2 離婚1 原住民5
  • 區域別三合里 鄰數10 戶數585 829 754 合計1,583 遷入3 遷出7 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別北溪里 鄰數8 戶數304 549 489 合計1,038 遷入4 遷出4 出生0 死亡1 結婚2 離婚0 原住民4
  • 區域別墾地里 鄰數32 戶數1,258 1,344 1,400 合計2,744 遷入27 遷出7 出生2 死亡2 結婚1 離婚1 原住民15
  • 區域別西屯里 鄰數13 戶數583 882 777 合計1,659 遷入10 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚1 原住民5
  • 區域別芳草里 鄰數9 戶數362 577 453 合計1,030 遷入4 遷出8 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別埒內里 鄰數20 戶數1,041 1,510 1,436 合計2,946 遷入10 遷出5 出生1 死亡4 結婚2 離婚0 原住民11
  • 區域別堀頭里 鄰數8 戶數361 480 482 合計962 遷入1 遷出0 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別安溪里 鄰數10 戶數701 978 964 合計1,942 遷入1 遷出4 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別興中里 鄰數15 戶數714 954 873 合計1,827 遷入2 遷出3 出生3 死亡1 結婚2 離婚0 原住民9
  • 區域別廉使里 鄰數26 戶數1,643 2,194 2,071 合計4,265 遷入29 遷出13 出生1 死亡3 結婚1 離婚0 原住民7
  • 區域別惠來里 鄰數19 戶數972 1,348 1,249 合計2,597 遷入13 遷出4 出生2 死亡3 結婚3 離婚0 原住民21
  • 區域別頂溪里 鄰數16 戶數958 1,528 1,353 合計2,881 遷入2 遷出9 出生5 死亡4 結婚1 離婚0 原住民9
  • 區域別中溪里 鄰數11 戶數515 760 699 合計1,459 遷入5 遷出3 出生1 死亡1 結婚3 離婚0 原住民11
  • 區域別下溪里 鄰數16 戶數569 915 803 合計1,718 遷入0 遷出4 出生0 死亡2 結婚1 離婚1 原住民6
  • 區域別建國里 鄰數18 戶數290 325 282 合計607 遷入12 遷出1 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民5
  • 區域別立仁里 鄰數31 戶數1,759 2,121 2,278 合計4,399 遷入16 遷出9 出生0 死亡4 結婚2 離婚1 原住民13
  • 區域別東屯里 鄰數11 戶數475 745 647 合計1,392 遷入1 遷出7 出生0 死亡6 結婚1 離婚1 原住民6
  • 區域別總 計 鄰數552 戶數26,597 35,375 34,963 合計70,338 遷入233 遷出192 出生37 死亡72 結婚35 離婚14 原住民270
  • 回上頁