跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

褒忠鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別中民村 鄰數20 戶數789 1,068 1,007 合計2,075 遷入3 遷出2 出生3 死亡1 結婚4 離婚0 原住民6
  • 區域別埔姜村 鄰數14 戶數619 876 799 合計1,675 遷入1 遷出2 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民9
  • 區域別中勝村 鄰數18 戶數587 858 771 合計1,629 遷入2 遷出1 出生1 死亡1 結婚0 離婚1 原住民7
  • 區域別新湖村 鄰數16 戶數446 655 540 合計1,195 遷入2 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別馬鳴村 鄰數15 戶數542 830 714 合計1,544 遷入2 遷出2 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民9
  • 區域別有才村 鄰數9 戶數342 495 377 合計872 遷入2 遷出0 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別田洋村 鄰數15 戶數289 421 365 合計786 遷入0 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別龍岩村 鄰數15 戶數479 691 562 合計1,253 遷入2 遷出6 出生0 死亡0 結婚2 離婚1 原住民8
  • 區域別潮厝村 鄰數12 戶數350 494 378 合計872 遷入0 遷出4 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數134 戶數4,443 6,388 5,513 合計11,901 遷入14 遷出19 出生5 死亡7 結婚8 離婚2 原住民49
  • 回上頁