跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

土庫鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別忠正里 鄰數15 戶數349 434 433 合計867 遷入2 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別順天里 鄰數16 戶數355 529 476 合計1,005 遷入2 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別宮北里 鄰數20 戶數599 801 760 合計1,561 遷入3 遷出4 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民5
  • 區域別越港里 鄰數9 戶數482 656 652 合計1,308 遷入7 遷出2 出生2 死亡3 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別溪邊里 鄰數15 戶數458 649 587 合計1,236 遷入3 遷出4 出生2 死亡3 結婚0 離婚1 原住民2
  • 區域別興新里 鄰數13 戶數574 824 772 合計1,596 遷入4 遷出4 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別奮起里 鄰數18 戶數491 733 592 合計1,325 遷入5 遷出1 出生4 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別埤腳里 鄰數18 戶數481 712 555 合計1,267 遷入2 遷出1 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別大荖里 鄰數8 戶數349 494 462 合計956 遷入5 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別石廟里 鄰數21 戶數1,370 1,870 1,971 合計3,841 遷入19 遷出13 出生3 死亡5 結婚1 離婚3 原住民8
  • 區域別東平里 鄰數15 戶數655 1,084 948 合計2,032 遷入4 遷出4 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別南平里 鄰數15 戶數666 993 973 合計1,966 遷入5 遷出2 出生1 死亡3 結婚2 離婚0 原住民4
  • 區域別北平里 鄰數15 戶數302 477 420 合計897 遷入2 遷出6 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別西平里 鄰數16 戶數680 1,013 879 合計1,892 遷入2 遷出1 出生0 死亡2 結婚2 離婚1 原住民9
  • 區域別後埔里 鄰數21 戶數874 1,389 1,212 合計2,601 遷入3 遷出7 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別崙內里 鄰數13 戶數592 865 786 合計1,651 遷入1 遷出1 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民5
  • 區域別新庄里 鄰數12 戶數513 777 702 合計1,479 遷入4 遷出0 出生2 死亡1 結婚0 離婚1 原住民0
  • 區域別總 計 鄰數260 戶數9,790 14,300 13,180 合計27,480 遷入73 遷出54 出生20 死亡29 結婚8 離婚6 原住民61
  • 回上頁