跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

元長鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別長南村 鄰數31 戶數1,379 1,949 1,730 合計3,679 遷入3 遷出4 出生2 死亡3 結婚0 離婚1 原住民12
  • 區域別長北村 鄰數24 戶數670 868 687 合計1,555 遷入2 遷出1 出生1 死亡5 結婚1 離婚0 原住民8
  • 區域別子茂村 鄰數14 戶數510 741 613 合計1,354 遷入4 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚1 原住民0
  • 區域別後湖村 鄰數9 戶數282 396 311 合計707 遷入1 遷出0 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別山內村 鄰數13 戶數357 552 436 合計988 遷入2 遷出2 出生0 死亡3 結婚0 離婚1 原住民6
  • 區域別合和村 鄰數17 戶數436 630 484 合計1,114 遷入4 遷出3 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別五塊村 鄰數16 戶數364 503 374 合計877 遷入3 遷出1 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別潭西村 鄰數17 戶數323 414 312 合計726 遷入1 遷出3 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別潭東村 鄰數10 戶數230 330 281 合計611 遷入0 遷出0 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別客厝村 鄰數10 戶數303 458 407 合計865 遷入5 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別卓運村 鄰數7 戶數140 201 141 合計342 遷入0 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別頂寮村 鄰數14 戶數427 648 547 合計1,195 遷入3 遷出2 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別下寮村 鄰數18 戶數619 854 756 合計1,610 遷入4 遷出9 出生4 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別龍岩村 鄰數13 戶數363 531 453 合計984 遷入0 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別西莊村 鄰數12 戶數360 465 428 合計893 遷入0 遷出0 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別鹿北村 鄰數19 戶數479 652 548 合計1,200 遷入2 遷出3 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民11
  • 區域別鹿南村 鄰數15 戶數347 458 396 合計854 遷入2 遷出1 出生2 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別瓦磘村 鄰數20 戶數559 826 679 合計1,505 遷入3 遷出5 出生4 死亡2 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別內寮村 鄰數12 戶數234 318 262 合計580 遷入1 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別崙仔村 鄰數15 戶數309 463 371 合計834 遷入0 遷出0 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別新吉村 鄰數10 戶數256 391 333 合計724 遷入2 遷出0 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別總 計 鄰數316 戶數8,947 12,648 10,549 合計23,197 遷入42 遷出40 出生20 死亡31 結婚5 離婚3 原住民66
  • 回上頁