跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

元長鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別長南村 鄰數31 戶數1,381 1,949 1,722 合計3,671 遷入10 遷出8 出生0 死亡8 結婚1 離婚0 原住民11
  • 區域別長北村 鄰數24 戶數671 876 691 合計1,567 遷入4 遷出5 出生1 死亡2 結婚0 離婚1 原住民8
  • 區域別子茂村 鄰數14 戶數509 741 614 合計1,355 遷入0 遷出4 出生0 死亡2 結婚0 離婚1 原住民0
  • 區域別後湖村 鄰數9 戶數284 394 311 合計705 遷入3 遷出1 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別山內村 鄰數13 戶數359 553 440 合計993 遷入2 遷出1 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別合和村 鄰數17 戶數437 627 487 合計1,114 遷入0 遷出1 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別五塊村 鄰數16 戶數366 510 377 合計887 遷入4 遷出5 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別潭西村 鄰數17 戶數326 419 312 合計731 遷入0 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別潭東村 鄰數10 戶數231 330 277 合計607 遷入1 遷出0 出生3 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別客厝村 鄰數10 戶數303 454 409 合計863 遷入5 遷出10 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別卓運村 鄰數7 戶數140 202 141 合計343 遷入1 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別頂寮村 鄰數14 戶數425 645 548 合計1,193 遷入3 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民3
  • 區域別下寮村 鄰數18 戶數617 853 754 合計1,607 遷入6 遷出13 出生1 死亡1 結婚1 離婚1 原住民3
  • 區域別龍岩村 鄰數13 戶數362 531 456 合計987 遷入2 遷出3 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別西莊村 鄰數12 戶數361 469 428 合計897 遷入5 遷出1 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別鹿北村 鄰數19 戶數481 654 548 合計1,202 遷入1 遷出4 出生0 死亡2 結婚0 離婚1 原住民10
  • 區域別鹿南村 鄰數15 戶數347 459 392 合計851 遷入1 遷出2 出生1 死亡1 結婚0 離婚1 原住民1
  • 區域別瓦磘村 鄰數20 戶數560 829 677 合計1,506 遷入2 遷出5 出生2 死亡1 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別內寮村 鄰數12 戶數233 322 262 合計584 遷入1 遷出1 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別崙仔村 鄰數15 戶數312 465 375 合計840 遷入2 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別新吉村 鄰數10 戶數257 391 334 合計725 遷入2 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數316 戶數8,962 12,673 10,555 合計23,228 遷入55 遷出68 出生14 死亡32 結婚3 離婚6 原住民63
  • 回上頁